The Baraboo boys throwers made their mark at Tuesday's Badger North Conference meet.
People are also reading…
- Woman seriously injured in single-vehicle rollover crash outside of Columbus
- Randolph/Cambria-Friesland senior ends ‘blessed’ run with runner-up finish
- Baraboo junior returns to podium with emphatic runner-up finish in Division 1 girls shot put
- Outdoor recreation community mourns climbing guide who died at Devil’s Lake
- Competition helps fuel Mauston senior to Division 2 state boys triple jump medal
- Dodge County considers moratorium on data centers
- How should Columbus spend its $1 million capital fund surplus?
- Columbus senior loses out on gold but finds growth as Division 2 shot put runner-up
- Dodgeland junior's 'all or nothing' jump leads to gold medal at state track meet
- Sauk City woman getting Habitat for Humanity home in Pardeeville
- Trump, campaigning for Republicans in Wisconsin, vows quick end to Iran war
- Ridglan Farms beagle finds a new life in a Verona family’s home
- Sauk County conservationist changed 6,000 acres. Now he’s calling it a career.
- Wisconsin Originals: Award-winning actress Ellen Corby was born in Racine in 1911
- 5 high school sports stars of the week: WIAA state track edition
Follow Brock Fritz on Twitter @BrockFritz
BADGER NORTH CONFERENCE MEET
Boys
Team scores: Waunakee 164, Reedsburg 107, DeForest 93, Beaver Dam 79.5, Baraboo 79, Sauk Prairie 68, Mount Horeb 63, Portage 47.5.
100: 1, Johnson, W, :11.01; 2, Maly, W, :11.18; 3, Zuhde, W, :11.30; 4, Campbell, R, :11.38, 5, Szepieniec, D, :11.62; 6, Conlon, BD, :11.66.
200: 1, Johnson, W, :22.59; 2, Zuhde, W, :22.67; 3, Rapisarda, R, :22.71; 4, Mathison, W, :23.41; 5, Conlon, BD, :23.48; 6, Duffy, D, :24.01.
400: 1, Rapisarda, R, :50.20; 2, Mathison, W, :50.88; 3, Hackbarth, B, :52.17; 4, Chujor, D, :53.25; 5, Murray, MH, :54.20; 6, Szepieniec, D, :54.84.
800: 1, Ferron, BD, 2:03.16; 2, Chujor, D, 2:04.74; 3, Vogt, W, 2:05.33; 4, Czarnecki, BD, 2:05.90; 5, Radl, SP, 2:06.05; 6, Kittleson, MH, 2:06.66.
1,600: 1, Ferron, BD, 4:31.98; 2, Czarnecki, BD, 4:35.96; 3, Chujor, D, 4:36.05; 4, Jones, P, 4:37.50; 5, Kittelson, MH, 4:43.31; 6, McGuire, W, 4:44.16.
3,200: 1, Ferron, BD, 9:54.43; 2, Haas, SP, 10:08.78; 3, Burgener, D, 10:16.09; 4, Thompson, W, 10:20.70; 5, Exo, B, 10:22.66; 6, Jones, P, 10:27.43.
110 hurdles: 1, Bockhop, SP, :14.70; 2, Dregney, R, :15.47; 3, Ranum, W, :15.61; 4, Mais, W, :15.95; 5, Brown, R, :15.97; 6, Gabel, BD, :16.77.
300 hurdles: 1, Ranum, W, :41:00; 2, McKay, D, :42.39; 3, Bockhop, SP, :42.58; 4, Briggs, P, :43.18; 5, Ames, MH, :43.34; 6, Koenig, Bar, :43.52.
400 relay: 1, Waunakee (Maly, Mais, Zuhde, Johnson), :43.30; 2, Reedsburg, :45.85; 3, Baraboo, :46.24; 4, Portage, :46.28; 5, Sauk Prairie, :46.43; 6, DeForest, :46.43.
800 relay: 1, Reedsburg (Ernstmeyer, Gunder, Stats, Campbell), 1:33.71; 2, Mount Horeb, 1:34.08; 3, Portage, 1:36.79; 4, DeForest, 1:37.21; 5, Baraboo, 1:37.95.
1,600 relay: 1, Reedsburg (Brown, Gunder, Dregney, Rapisarda), 3:33.61; 2, Waunakee, 3:37.29; 3, DeForest, 3:41.67; 4, Baraboo, 3:42.53; 5, Mount Horeb, 3:43.12; 6, Sauk Prairie, 3:48.11.
3,200 relay: 1, Waunakee (Thompson, Hinton, Lincoln, Vogt), 8:26.55; 2, Sauk Prairie, 8:26.88; 3, Baraboo, 8:31.29; 4, DeForest, 8:55.88; 5, Mount Horeb, 8:57.54; 6, Portage, 9:17.01.
Pole vault: 1, Schad, SP, 13-9; 2, Kiekhaefer, BD, 12-0; 3, Porubsky, SP, 11-6; 4, Lane, SP, 11-6; 5, Rodriguez, R, 10-6; 6, Bowman, BD, 9-6.
High jump: 1, Bierman, R, 6-2; 2, Maly, W, 6-0; 3, Ross, MH, 6-0; 4, Tully, R, 5-10; 5, Lynch, P, 5-8; 6, Miller, P, 5-8.
Long jump: 1, Lee, MH, 20-9½; 2, Maly, W, 20-9½; 3, Ringelstetter, P, 20-1¾; 4, Mais, W, 19-9½; 5, Cystrunk, D, 19-8; 6, Szepieniec, D, 19-8.
Triple jump: 1, Mais, W, 43-0; 2, Nesja, MH, 43-0; 3, Crary, R, 41-1; 4, Klein, D, 40-11; 5, Gabel, BD, 40-10½; 6, Cystrunk, D, 40-4.
Shot put: 1, Fry, Bar, 46-0; 2, Lichte, R, 45-8½; 3, Neuman, Bar, 44-7; 4, Klitzke, Bar, 44-3½; 5, Schoenberger, BD, 43-7; 6, Statz, R, 42-06.
Discus: 1, Klitzke, Bar, 149-10; 2, Schaefer, Bar, 142-11; 3, Koopmans, W, 130-5; 4, Schmidt, R, 129-3; 5, Vanderschaaf, Bar, 122-3; 6, Garland, SP, 122-2.
Girls
Team scores: Waunakee 157.5, Mount Horeb 127, Beaver Dam 101, DeForest 85, Reedsburg 69, Sauk Prairie 68, Baraboo 60, Portage 33.5.
100: 1, Schyvinck, R, :12.55; 2, LaBorde, MH, :12.99; 3, Bova, W, :13.00; 4, Gilmore, W, :13.31; 5, O’Grady, P, :13.60; 6, Buelow, Bar, :13.66.
200: 1, Schyvinck, R, :25.62; 2, Bova, W, :26.65; 3, LaBorde, MH, :27.38; 4, Uphoff, Bar, :27.63; 5, Larsen, W, :27.64; 6, Bierstaker, SP, :28.33.
400: 1, Schyvinck, R, :57.77; 2, Bova, W, 1:01.13; 3, Thole, W, 1:03.48; 4, Bierstaker, SP, 1:03.85; 5, McBride, R, 1:04.73; 6, Alvarez, BD, 1:05.96.
800: 1, Vega, BD, 2:27.27; 2, Donaldson, BD, 2:27.31; 3, Armstrong, W, 2:28.23; 4, White, BD, 2:29.83; 5, Bogost, W, 2:32.99; 6, Fountas, MH, 2:36.55.
1,600: 1, Hoopes, W, 5:25.29; 2, Ollendick, MH, 5:38.64; 3, Donaldson, BD, 5:40.19; 4, White, BD, 5:41.37; 5, Krayer, Bar, 5:43.23; 6, Herbrand, SP, 5:56.52.
3,200: 1, Hoopes, W, 12:03.10; 2, Ollendick, MH, 12:41.95; 3, Herbrand, SP, 12:43.15; 4, Krayer, Bar, 12:47.68; 5, Uhrich, BD, 12:52.42; 6, Stofflet, BD, 12:52.44.
100 hurdles: 1, Ballweg, SP, :16.51; 2, Krysinski, W, :16.54; 3, LaBorde, MH, :16.67; 4, Goetzinger, MH, :17.08; 5, Schwenn, D, :17.50; 6, Salettel, BD, :17.76.
300 hurdles: 1, M. LaBorde, MH, :47.63; 2, L. LaBorde, MH, :48.98; 3, Krysinski, W, :50.06; 4, Ryan, W, :51.68; 5, Schwenn, D, :51.91; 6, Rosenstock, W, :51.94.
400 relay: 1, Waunakee (Murray, Gilmore, Larsen, Hamlin), :52.80; 2, Portage, :53.64; 3, Baraboo, :53.92; 4, Reedsburg, :54.17; 5, DeForest, :54.52; 6, Mount Horeb, :55.79.
800 relay: 1, Baraboo (Uphoff, Hennessy, Johnson, Buelow), 1:52.68; 2, Portage, 1:54.72; 3, Waunakee, 1:55.13; 4, Mount Horeb, 1:56.61; 5, DeForest, 1:56.65; 6, Beaver Dam, 1:57.51.
1,600 relay: 1, Waunakee (Thole, Armstrong, Robertson, Bogost), 4:14.12; 2, Beaver Dam, 4:18.89; 3, Portage, 4:22.36; 4, DeForest, 4:26.20; 5, Baraboo, 4:26.82; 6, Mount Horeb, 4:35.02.
3,200 relay: 1, Beaver Dam (Stofflet, Uhrich, Alvarez, Vega), 10:16.07; 2, Waunakee, 10:24.38; 3, DeForest, 10:37.54; 4, Mount Horeb, 10:48.13; 5, Baraboo, 11:01.53; 6, Sauk Prairie, 11:14.60.
Pole vault: 1, Schwenn, D, 8-0; 2, Pape, SP, 7-6; 3, Dray, BD, 7-6; 4, Gramman, MH, 7-6; 5, Kurtenbach-Winch, R, 7-6; 6, Williams, SP, 7-6.
High jump: 1, Goetzinger, MH, 5-4; 2, Mink, D, 5-4; 3, Miller, R, 5-0; 4, Stauffacher, BD, 4-10; 5, Meinholz, W, 4-8; 6, Kruckman, SP, 4-8.
Long jump: 1, Schyvinck, R, 16-5¾; 2, Mink, D, 16-0; 3, Gilmore, T, 15-5¾; 4, Goetzinger, MH, 15-4½; 5, Meixelsperger, SP, 15-4¼; 5, Kobussen, SP, 14-11.
Triple jump: 1, Mink, D, 34-2; 2, Stauffacher, BD, 34-1 ½; 3, Marx, SP, 32-3¾; 4, Goetzinger, MH, 31-11; 5, Smith, SP, 31-8; 6, Schmitt, W, 31-6.
Shot put: 1, Gabel, MH, 35-0½; 2, Rindy, W, 34-2; 3, Rueter, BD, 32-7¼; 4, Johnson, Bar, 32-4½; 5, Schultz, P, 32-4¼; 6, Gabris, D, 31-8.
Discus: 1, Gabel, MH, 116-11; 2, Johnson, B, 109-3; 3, McMahon, D, 102-8; 4, Bussan, W, 93-9; 5, Rueter, BD, 91-3; 6, Kunesh, D, 85-10.
At Sauk Prairie.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
Brock Fritz | News Republic
Get email notifications on {{subject}} daily!
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.

